設備一覧
門型クレーン 2.8t | 5台 |
ホイストクレーン 2.8t | 9台 |
ホイストクレーン 2.0t | 2台 |
帯のこ盤(バンドソー) | 2台 |
シャーリング | 2台 |
プラズマ切断機 | 4台 |
ベンダー | 1台 |
開先取機 | 1台 |
ボール盤 |
5台 |
シャープカッター、ポンチングマシン |
1台 |
プレス |
1台 |
資格一覧
鉄骨製作管理技術者 1級 | 4名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 3名 |
国際溶接技術者 | 1名 |
溶接管理技術者 特別級 | 1名 |
溶接管理技術者 2級 | 4名 |
建築超音波検査技術者 | 1名 |
建築施工管理技士2級 | 1名 |
鉄骨製品検査技術者 | 3名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
非破壊試験技術者 レベル2 | 1名 |
非破壊試験技術者 レベル1 | 1名 |
溶融亜鉛めっき施工技術者 | 2名 |
溶融亜鉛めっき施工技能者 | 5名 |
高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 | 10名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 | 7名 |
JIS Z 3821 ステンレス溶接 | 4名 |
AW検定工場溶接 | 2名 |
ガス溶接技能講習 | 5名 |
高所作業車10M以上 | 3名 |
高所作業車10M未満 | 4名 |
床上操作式クレーン | 5名 |
小型移動式クレーン | 4名 |
クレーン運転士 | 2名 |
フォークリフト技能講習 | 5名 |
玉掛技能講習 | 13名 |
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
Copyright © 有限会社 秋元機工 All Rights Reserved.