設備一覧
| 門型クレーン 2.8t | 2台 |
| ホイストクレーン 2.8t | 9台 |
| ホイストクレーン 2.0t | 2台 |
| 帯のこ盤(バンドソー) | 2台 |
| シャーリング | 2台 |
| ローリングバンドソー | 1台 |
| プラズマ切断機 | 4台 |
| グラインダーソー | 3台 |
| ベンダー | 1台 |
| 開先取機 | 1台 |
| 直立ボール盤 |
4台 |
| 卓上ボール盤 |
3台 |
| シャープカッター、ポンチングマシン |
1台 |
| プレス |
1台 |
資格一覧
| 建築施工管理技士(躯体)2級 | 1名 |
| 溶接管理技術者 特別級 | 1名 |
| 溶接管理技術者 2級 | 4名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 3名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 6名 |
| 鉄骨製作管理技術者 1級 | 3名 |
| 鉄骨製作管理技術者 2級 | 2名 |
| 非破壊試験技術者 レベル1 | 2名 |
| 国際溶接技術者 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | 2名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
| アーク溶接 基本級 | 8名 |
| アーク溶接 専門級 | 2名 |
| 半自動溶接 基本級 | 10名 |
| 半自動溶接 専門級 | 7名 |
| ステンレス鋼溶接 基本級 | 3名 |
| すみ肉溶接 基本級 | 3名 |
| すみ肉溶接 専門級 | 3名 |
| AW検定 工場溶接 | 3名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
| 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 2名 |
| 高所作業者運転 | 4名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 3名 |
| フォークリフト運転 | 5名 |
| ガス溶接 | 6名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |
| 玉掛け | 10名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 6名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 1名 |
| ゴンドラ | 1名 |
| アーク溶接作業 | 3名 |
| 自由研削といし取替等業務 | 6名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者 | 4名 |
|
クレーン運転業務 |
3名 |
| 高所作業車運転業務 10m未満 | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 1名 |
| 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務 | 1名 |
| 産業用ロボット操作の業務 | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 4名 |
| 職長・安全衛生責任者再教育 | 2名 |
| 職長のためのリスクアセスメント教育 | 1名 |
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
Copyright © 有限会社 秋元機工 All Rights Reserved.